3-teiliger Anzug für Herren mit Weste und Sakko – Karomuster
3-teiliger Anzug für Herren mit Weste und Sakko – Karomuster
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden

-
Ordered
- - -
Order Ready
- - -
Delivered

3-teiliger Anzug für Herren mit Weste und Sakko – Karomuster
Eleganz trifft auf modernen Stil
Dieser 3-teilige Herrenanzug mit Weste und Sakko im Karomuster vereint klassische Klasse mit einem zeitgemäßen Look. Perfekt für jeden Anlass – ob geschäftlich oder festlich – überzeugt dieser Anzug durch seine stilvolle Ausstrahlung und bequeme Passform. Das hochwertige Material und die durchdachte Verarbeitung garantieren, dass Sie nicht nur gut aussehen, sondern sich auch rundum wohlfühlen.
Warum ist dieser karierte Herrenanzug die richtige Wahl?
-
Modischer Karolook: Das markante Karomuster verleiht dem Anzug eine moderne und gleichzeitig elegante Note – ein echter Hingucker mit Stil.
-
Schlanker Schnitt: Der taillierte Schnitt sorgt für eine ansprechende Passform und unterstreicht Ihre Silhouette auf stilvolle Weise.
-
Ideal für viele Anlässe: Ob im Büro, bei Hochzeiten oder Events – mit diesem Anzug sind Sie immer passend gekleidet.
-
Stilbewusst auftreten: Der 3-teilige Anzug mit Sakko und Weste bringt Selbstvertrauen und Klasse in Ihre Garderobe.
-
Hoher Tragekomfort: Das angenehme Gewebe ermöglicht Ihnen Bewegungsfreiheit und Bequemlichkeit – den ganzen Tag über.
Größentabelle (Anzug)
Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 40,4 | 90 | 80 | 58,6 | 68,5 |
L | 41,6 | 94 | 84 | 59,8 | 69 |
XL | 42,8 | 98 | 88 | 61 | 70 |
2XL | 44,0 | 102 | 92 | 62,2 | 72 |
3XL | 46,4 | 106 | 96 | 63,4 | 73 |
4XL | 46,4 | 110 | 100 | 64,6 | 74 |
Größentabelle (Hosen)
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Vorderer Schritt (cm) | Hinterer Schritt (cm) | Beinöffnung (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 77,5 | 97,3 | 105 | 59,5 | 25,2 | 38 | 22,5 |
L | 80 | 99,3 | 106 | 59,8 | 25,6 | 38,5 | 23 |
XL | 82,5 | 102,9 | 107 | 61,5 | 26,2 | 39,2 | 23,5 |
2XL | 85 | 104,9 | 108 | 62,5 | 27,2 | 39,7 | 24 |
3XL | 87,5 | 107,9 | 109 | 62,5 | 27,8 | 40,5 | 24,5 |
4XL | 90 | 110,9 | 110 | 63,5 | 28,2 | 40,8 | 25 |
Westengröße
Größe (cm) | Rückenlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
---|---|---|---|
M | 54 | 96 | 34,8 |
L | 56 | 100 | 36,0 |
XL | 58 | 104 | 37,2 |
2XL | 60 | 108 | 38,4 |
3XL | 61 | 112 | 39,6 |
4XL | 62 | 116 | 40,8 |





